Übersicht 2023
Zu diesen Aktivitäten kommen noch die der Jugendfeuerwehr und Kindergruppe, der Alters- und Ehrenabteilung sowie
Sicherheitsdienste im Theater, Sport, Fahrzeug-/technikpflege, ...
Diese Angaben sind keine amtlichen Informationen der Stadtverwaltung Erfurt! Irrtümer vorbehalten.
| Art | Datum | Uhrzeit | Beschreibung |
| 31.12.2023 | 23:40 | F1: Brennt Kleidercontainer, Am Drosselberg (Melchendorf), HLF, TLF >mehr> | |
| 31.12.2023 | 22:48 | F1: Brennt Grasfläche klein, Nissaer Weg (Daberstedt), HLF, TLF | |
| 31.12.2023 | 20:00 - 02:00 | Geplante Wachbereitschaft zu Silvester im Feuerwehrhaus | |
| 31.12.2023 | 17:23 | F1: Buschbrand, Rudolstädter Straße (Dittelstedt), HLF | |
| 28.12.2023 | 16:30 - 20:00 | Blutspende im Feuerwehrhaus, DRK Blutspendedienst NSTOB | |
| 27.12.2023 | 18:03 | H3VU: Verkehrsunfall mehrere Pkw, A4 EF West > Kreuz Erfurt, HLF | |
| 23.12.2023 | 11:24 | BMA W2 Kat2: Brandmeldeanlage, Leipziger Straße (Krämpfervorstadt), HLF | |
| 20.12.2023 | 17:37 | H1: Erkundung Hilfeleistung, Wilhelm-Busch-Straße / Häßlerstraße (Daberstedt), HLF. Betreuung von Personen, die von einem Pkw erfasst wurden, Unterstützung Rettungsdienst | |
| 20.12.2023 | 16:00 | Wachbereitschaft im Feuerwehrhaus wegen eines Brandes in der Greifswalder Straße | |
| 20.12.2023 | 11:33 | BMA W2 Kat2: Brandmeldeanlage, Bei den Froschäckern (Güterverkehrszentrum), HLF | |
| 18.12.2023 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-prüfung, Pflege Feuerwehrhaus, Individuelle Ausbildung / Übung | |
| 18.12.2023 | 09:06 - 12:00 | H2 GG: Unklare Briefsendung, Juri-Gagarin-Ring (Altstadt), 7 EK, GW-Dekon, MLF, TLF | |
| 17.12.2023 | 15:46 | Wachbereitschaft im Feuerwehrhaus wegen eines Brandes in der Greifswalder Straße | |
| 11.12.2023 | 18:00 | Ausbildung: Jahresabschluss | |
| 09.12.2023 | 22:15 - 23:50 | H1: Blockfahrzeug, A4 EF-Ost > EF-Vieselbach, 6 EK, HLF | |
| 08.12.2023 | 11:07 | H2 VU: Verkehrsunfall eine eingeklemmte Person, A4 EF-Ost > EF-West, HLF > mehr >>> | |
| 01.12.2023 | 11:27 - 12:00 | F2: Brand Zimmer/Raum, Rathenaustraße (Krämpfervorstadt), 5 EK, HLF | |
| 28.11.2023 | 19:15 | F2: Erkundung, Iderhoffstraße (Krämpfervorstadt), 12 EK, TLF. Nachforderung des TLF an die E-Stelle, Wachbereitschaft für das HLF | |
| 28.11.2023 | 17:42 | H1 VU: Person in Pkw eingeschlossen, A4 EF-West > EF-Ost, HLF | |
| 28.11.2023 | 16:37 - 17:42 | H1 VU: Erkundung Lkw im Graben, A4 EF-Ost > EF-West, HLF. Mehrere Lkw-Unfälle wegen Schneeglätte, kein Eingreifen der Feuerwehr notwendig | |
| 28.11.2023 | 09:24 - 10:00 | H2 GG: Erkundung Pulver, Tungerstraße (Herrenberg), GW-L1 GG, GW-Dekon. Es war wirklich kein Schnee. | |
| 27.11.2023 | 18:00 | Ausbildung: Einsatzübung Brandbekämpfung > mehr >>> | |
| 25.11.2023 | 19:21 | F3: Kellerbrand, Gneisenaustraße (Melchndorf), HLF | |
| 22.11.2023 | 08:33 - 10:00 | H2 GG: Erkundung Pulver, Benediktsplatz (Altstadt), 6 EK, GW-L1 GG, GW-Dekon | |
| 20.11.2023 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-prüfung, Pflege Feuerwehrhaus, Individuelle Ausbildung / Übung | |
| 19.11.2023 | Kranzniederlegung zum Volkstrauertag | ||
| 18.11.2023 | 09:59 | H3 Bahn Person unter Zug, Willy-Brandt-Platz (Altstadt), HLF | |
| 16.11.2023 | 18:28 | F3Y: Brandgeruch, Heimrauchmelder, Juri-Gagarin-Ring (Altstadt), HLF | |
| 13.11.2023 | 18:00 | Ausbildung: Gefährliche Stoffe und Güter | |
| 13.11.2023 | 14:07 | F3: Kellerbrand, Hamburger Straße (Krämpfervorstadt), HLF | |
| 11.11.2023 | 11:28 | H1: Blockfahrzeug, Konrad-Adenauer-Straße (Ostumfahrung), HLF | |
| 04.11.2023 | 07:00 | Ausbildung: Motorkettensäge praktisch | |
| 26.10.2023 | 16:30 - 20:00 | Blutspende im Feuerwehrhaus, DRK Blutspendedienst NSTOB | |
| 24.10.2023 | 18:58 19:50 | BMA W2 Kat1: Brandmeldeanlage, Windthorststraße (Löbervorstadt), 9 EK, HLF, ELW | |
| 23.10.2023 | 18:00 | Ausbildung: CSA-Training | |
| 23.10.2023 | 05:29 - 06:30 | F2Y: Zimmerbrnad, Thälmannstraße (Krämpfervorstadt), 8 EK, HLF | |
| 17.10.2023 | 12:22 - 13:00 | H GMA GG: Gefahrenmeldeanlage, Haarbergstraße (Herrenberg), GW-L1 GG, ELW | |
| 16.10.2023 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-prüfung, Pflege Feuerwehrhaus, Individuelle Ausbildung / Übung | |
| 13.10.2023 | 21:32 - 21:40 | F2: Brand Grasfläche groß, Otto-Bartining-Straße (Krämpfervorstadt), HLF | |
| 11.10.2023 | 15:06 - 18:00 | F3: Brand Lagerplatz - Papierbunker, Wallicher Weg (Vieselbach), 7 EK, TLF, HLF. Wir wirkten bei der Brandbekämpfung (Schutzrohre außen, Trupp Innenangriff) sowie Wasserversorgung mit | |
| 09.10.2013 | 18:00 | Ausbildung: Erste Hilfe | |
| 09.10.2023 | 09:35 - 10:05 | H3 VU: Verkehrsunfall Fahrrad/Lkw, Schmidtstedter Straße (Altstadt), 6 EK, HLF | |
| 30.09.2023 | 09:30 - 13:00 | Ausbildung: Schaumerzeugung > mehr >>> | |
| 30.09.2023 | 08:00 - 09:30 | Geplante Wachbereitschaft im Feuerwehrhaus wegen einer Ausbildungsmaßnahme der Berufsfeuerwehr | |
| 29.09.2023 | 12:19 | H2 GG: Gasauströmung, Am Kilianipark (Gispersleben), 5 EK, GW-L1 GG, GW-Dekon | |
| 28.09.2023 | 00:19 - 01:00 | F3: Kellerbrand, Stauffenbergallee (Krämpfervorstadt), 8 EK, HLF | |
| 25.09.2023 | 18:00 | Ausbildung: Brandmeldeanlagen | |
| 22.09.2023 | 18:06 - 18:30 | F1: brennt Pkw-Anhänger, Konrad-Adenauer-Straße (Ostumfahrung) Ringelberg > Linderbach, 4 EK, TLF | |
| 19.09.2023 | 15:45 | H2 GG: Beschädigter Lkw-Dieseltank, In der langen Else (Güterverkehrszentrum), GW-L1 GG, ELW. Wir pumpten mehrere hundert Liter Diesel aus dem beschädigten Tank ab | |
| 18.09.2023 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-prüfung, Pflege Feuerwehrhaus, Individuelle Ausbildung / Übung | |
| 11.09.2023 | 18:00 | Ausbildung: Motorkettensägen, Trenngeräte | |
| 09.09.2023 | 14:00 - 18:00 | Kinderfest > mehr >>> | |
| 07.09.2023 | 09:46 - 10:00 | F3Y: Dachstuhlbrand - Nachforderung, Stauffenbergallee (Johannesvorstadt), 6 EK, HLF | |
| 28.08.2023 | 18:00 | Ausbildung: Taktik Brandbekämpfung | |
| 21.08.2023 | 18:00 | ||
| 17.08.2023 | 18:30 - 19:00 | F2: Zimmerbrand, Rathenaustraße (Krämpfervorstadt), 10 EK, HLF | |
| 15.08.2023 | 19:23 - 20:25 | H2 GG: Gasausströmung, Veilchenstraße (Andreasvorstadt), 2 EK, GW-L1 GG | |
| 15.08.2023 | 18:04 - 02:00 | Sonderlage Unwetter, HLF, GW-Dekon, MLF, TLF, GW-L1, ELW | |
| Wasser im Keller, Nissaer Weg | |||
| Baum auf Gebäude, Tür blockiert, Burg-Gleichen-Weg | |||
| Wasser in Arztpraxis, Brühlerwallstraße | |||
| Wasser im Keller, Walkmühlstraße | |||
| Ast im Baum abgebrochen, Goethestraße | |||
| Äste auf der Straße, Baum umgebrochen, Stauffenbergallee | |||
| Dach abgedeckt, Rudolstädter Straße | |||
| Äste auf der Straße, Baum umgebrochen, Rudolstädter Straße | |||
| Wasser in Tiefgarage, Melchendorfer Straße | |||
| Wasser im Keller, Huttenstraße | |||
| Telefonleitungsmast umgefallen, Rudolfstraße | |||
| Umgestürzter Baum, Rohdaer Weg | |||
| Wasser in Tiefgarage, Moritzstraße | |||
| Baum auf Straße, Juri-Gagarin-Ring | |||
| Wasser im Keller, Robert-Koch-Straße | |||
| Baum auf Straße, Am Bürgerhaus | |||
| Baum auf Straße, Autobahn A4 | |||
| Äste über Hauseingang, Tschaikowskistraße | |||
| Bäume auf Straße, Grimmstraße | |||
| 14.08.2023 | 18:00 | Ausbildung: Schutzausrüstung Gefährliche Stoffe | |
| 07.08.2023 | 16:30 - 17:20 | H2 VU: Verkehrsunfall eine Person eingeklemmt, A4 EF-Ost > EF-West, HLF | |
| 07.08.2023 | 09:01 - 09:30 | F2Y: Brand, Am Alten Nordhäuser Bahnhof (Krämpfervorstadt), 8 EK, HLF | |
| 03.08.2023 | 17:12 | H klein: Ölspur, Konrad-Zuse-Straße (Herrenberg), HLF, ELW. Eine Ölspur von einem Grundstück an der Wilhelm-Wolf-Straße bis zum Seegraben (Dittelstedt), wir streuten Kreuzungsbereiche ab und sicherten den Einsatz der Spezialfahrzeuge | |
| 02.08.2023 | 22:39 - 01:30 | F3Y: Brand Krankenhaus, Haarbergstraße (Melchendorf), 12 EK, HLF, ELW. Wir waren zur Sicherung, Räumung und zum Patiententransport eingesetzt. | |
| 31.07.2023 | 21:57 - 23:00 | H GMA GG: Gefahrenmeldeanlage, totternheimer Chaussee (Stotternheim), ELW, GW-L1 GG, GW-Dekon, TLF, HLF | |
| 27.07.2023 | 16:30 - 20:00 | Blutspende im Feuerwehrhaus, DRK Blutspendedienst NSTOB | |
| 24.07.2023 | 18:00 | Ausbildung: Einsatzübung Technische Hilfeleistung, Tragbare Leitern | |
| 24.07.2023 | 13:00 - 14:15 | F3: Flächenbrand, Zum Stotternheimer See (Stotternheim), 7 EK, TLF | |
| 23.07.2023 | F1: Erkundung, Peterbach (Büßleben), MLF | ||
| 22.07.2023 | 19:31 | H1: Tragehilfe für Rettungsdienst, Clausewitzstraße (Herrenberg), HLF | |
| 17.07.2023 | F3: Brand Lagerplatz/Deponie, Stotternheimer Chaussee (Stotternheim), TLF. Ablösung eines anderen TLF | ||
| 17.07.2023 | 13:41 | BMA W2 Kat1: Brandmeldeanlage, Konrad-Zuse-Straße (Herrenberg), HLF | |
| 17.07.2023 | 13:30 - | Wachbereitschaft im Feuerwehrhaus wegen eines Großbrandes auf der Deponie Erfurt | |
| 14.07.2023 | 10:28 | H2 GG: Ekundung Pulver, Juri-Gagarin-Ring (Altstadt), GW-L1 GG, GW-Dekon | |
| 13.07.2023 | 17:54 | F3 Fläche, Brand landwirtschaftlicher Nutzfläche (groß), Marbweg (Mittelhausen), 12 EK, TLF | |
| 12.07.2023 | 04:11 | H1: Tragehilfe für Rettungsdienst, Jenaer Straße (Daberstedt), HLF | |
| 10.07.2023 | 18:00 | Ausbildung: Tektik technische Hilfeleistung, Tragbare Leitern | |
| 08.07.2023 | 05:20 | F2 Lkw, Brand Radlader, Färberweidweg (Wiesenhügel), TLF | |
| 07.07.2023 | 14:29 | F2: Brand freistehende Garage, Raiffeisenstraße (Krämpfervorstadt), HLF, TLF | |
| 05.07.2023 | 14:10 | F2: Erkundung Rauchentwicklung aus Gully und Fallrohr, HLF | |
| 04.07.2023 | 04:48 | H4 GG: Austritt Gefahrgut größer 1000 Liter, Bei den Froschäckern (Güterverkehrszentrum), ELW, GW-L1 GG, GW-Dekon, MLF, HLF. Dekontamination der zur Sicherung und zum Umpumpen des Gefahrstoffes eingesetzten Einsatzkräfte, Einsatz eines Trupp im Chemikalienschutzanzug | |
| 03.07.2023 | 19:27 | F3: Brand Einfamilienhaus, Am Wasserturm (Krämpfervorstadt), HLF, TLF. Brand in leerstehendem Gebäude | |
| 26.06.2023 | 18:00 | Taktik technische Hilfeleistung | |
| 24.06.2023 | 01:20 | F3: Brand Hochhaus, Konrad-Zuse-Straße (Herrenberg), HLF | |
| 21.06.2023 | 02:25 | F2Y: Treppenhaus verqualmt, Gneisenaustraße (Melchendorf), HLF | |
| 19.06.2023 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-prüfung, Pflege Feuerwehrhaus, Individuelle Ausbildung / Übung | |
| 18.06.2023 | 14:48 - 15:05 | H1: Wasserschaden, Turniergasse, 11 EK, ELW, HLF. Einsatz im Rahmen "Innenstadtwache Krämerbrückenfest". Wasser plätscherte an der Fassade eines Wohnhauses hinunter. Die Ursache wurde ermittelt und abgestellt. | |
| 18.06.2023 | 12:35 - 13:00 | H1: Tier (klein) in Not. Einsatz im Rahmen "Innenstadtwache Krämerbrückenfest". Ein hilfloser und erschöpfter Jungvogel wurde gesichert und an das Kleinalarmfahrzeug übergeben. Dieses brachte den Vogel in eine Pflegestation für Wildvögel. | |
| 15.06.2023 | 11:30 | H1 VU: Verkehrsunfall Auto mit Wohnanhänger, A4 EF-Ost > EF-West | |
| 14.06.2023 | 04:16 | H2 VU: Verkehrsunfall Pkw auf Dach, B7 Vieselbach, HLF | |
| 13.06.2023 | 20:19 | F1: Brennt Baum / (Büßleben), HLF | |
| 12.06.2023 | 18:00 | Ausbildung: Gefährliche Stoffe und Güter | |
| 10.06.2023 | 19:53 | H1: Person im Aufzug, Körnerstraße (Herrenberg), HLF. Aufzug wegen Stromausfall stehen geblieben | |
| 07.06.2023 | 13:50 | H1: Tragehilfe für Rettungsdienst, Cammermeisterweg (Melchendorf), HLF. Gemeinsam mit der Drehleiter brachten wir den Patienten schonend aus dem 1.OG in den Rettungswagen | |
| 07.06.2023 | 10:33 | H2 SRHT: Person in Tiefe, Eichendorffstraße (Löbervorstadt), HLF. Bei einem Arbeitsunfall sicherten wir Landung und Start des Rettungshubschraubers ab. | |
| 07.07.2023 | 09:57 - 10:33 | BMA W2 Kat2: Brandmeldeanlage, Kranischfelder Straße (Herrenberg), HLF | |
| 03.06.2023 | 05:35 | Wachbereitschaft im Feuerwehrhaus | |
| 02.06.2023 | 17:33 | H1 VU: Verkehrsunfall Pkw Motorrad, Weimarische Straße (Daberstedt), HLF | |
| 31.05.2023 | 14:30 | BMA W1 Kat1: Brandmeldeanlage, Bürgermeister-Wagner-Straße (Altstadt), HLF | |
| 29.05.2023 | 12:55 | BMA W2 Kat2: Brandmeldeanlage, Im Mittelfeld (Güterverkehrszentrum), HLF | |
| 26.05.2023 | 16:35 | F3: Brennt Scheunenkomplex, Brunnengasse (Dittelstedt), HLF | |
| 25.05.2023 - 29.05.2023 | Besuch bei der Partnerfeuerwehr in Hronov, Tschechien | ||
| 22.05.2023 | 18:53 | H1: Türöffnung mit Gefahr, Käthe-Kollwitz-Straße (Daberstedt), HLF | |
| 22.05.2023 | 17:30 | Ausbildung: Objektkunde Steigerwaldstadion | |
| 21.05.2023 | 11:38 | H2 VU: Verkehrsunfall eingeklemmte Person, A4 EF-Ost > EF-West, HLF | |
| 19.05.2023 | 13:21 | F2: Brennt Gartenhaus, Azmannsdorfer Weg (Krämpfervorstadt), HLF | |
| 19.05.2023 | 12:15 | F2 Lkw: Brennt Müllauto, Weimarische Straße, HLF | |
| 15.05.2023 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-prüfung, Pflege Feuerwehrhaus, Individuelle Ausbildung / Übung | |
| 08.05.2023 | 18:00 | Ausbildung: Drehleitersteigen, BIG-Gurt | |
| 08.05.2023 | 14:41 | BMA W2 Kat2: Brandmeldeanlage, Hermsdorfer Straße (Daberstedt), HLF | |
| 06.05.2023 | Grundreinigung Dekon-Strecke Bund | ||
| 01.05.2023 | 12:00 | 7.Dittelstedt Hobby-Fußballturnier > mehr >>> | |
| 27.04.2023 | 14:21 | H2 GG: Gasleitung beschädigt, Zeisigweg (Egstedt), HLF, GW-L1 GG | |
| 25.04.2023 | 16:30 - 20:00 | Blutspende im Feuerwehrhaus, DRK-Blutspendedienst NSTOB | |
| 24.04.2023 | 18:00 | Ausbildung: Vegetationsbrandbekämpfung | |
| 24.04.2023 | 00:02 | F2: Erkundung Brand, Am Drosselberg (Melchendorf), HLF | |
| 22.04.2023 | 09:00 | Frühjahrsputz im Feuerwehrhaus | |
| 22.04.2023 | Grund-Reinigung GW-Dekon | ||
| 21.04.2023 | Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr Erfurt und Delegiertenversammlung Stadtfeuerwehrverband Erfurt e.V., Haus der sozialen Dienste | ||
| 21.04.2023 | 02:30 | F2: Erkundung Brand, Rudolstädter Straße (Urbich), HLF, ELW | |
| 17.04.2023 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-prüfung, Pflege Feuerwehrhaus, Individuelle Ausbildung / Übung | |
| 12.04.2023 | 16:03 | H4 GG: Gefahrgutsaustritt größer 1000 Liter, Joseph-Meyer-Straße (Stotternheim), ELW, MLF, HLF, GW-Dekon, GW-L1 GG | |
| 04.04.2023 | 06:40 | F3: Brand Hochhaus, Körnerstraße (Herrenberg), HLF, ELW | |
| 01.04.2023 | 08:00 | Grund-Reinigung GW-L1 GG und Dekon-Strecke Bund | |
| 31.03.2023 | 20:25 | H1 VU: Verkehrsunfall, A4 EF-Ost > EF-West, LF, Sicherung der Einsatzstelle | |
| 27.03.2023 | 18:00 | Ausbildung: Atemschutznotfalltraining | |
| 26.03.2023 | 19:27 | H1 VU: Verkehrsunfall Erkundung, A4 EF-Ost > EF-West, HLF, Tatsächlich EF-West > Kreuz EF, Sicherung der Einsatzstelle | |
| 25.03.2023 | 09:00 | Grundreinigung ELW | |
| 23.03.2023 | 20:55 - 22:00 | H1: Ölspur, Konrad-Adenauer-Straße, ELW, Wir entdeckten die Ölspur und wirkten bei der Erkundung und Sicherung mit | |
| 23.03.2023 | 12:40 - 13:15 | H2 VU: Verkehrsunfall eingeklemmte Person, Konrad-Adenauer-Straße (Urbich), 4 EK, HLF, Tatsächlich: Am Herrenberg Abzweig Niedernissa | |
| 20.03.2023 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-prüfung, Pflege Feuerwehrhaus, Individuelle Ausbildung / Übung | |
| 19.03.2023 | 11:06 | F2: Balkonbrand, Dessauer Straße (Krämpfervorstadt), 9 EK, HLF | |
| 19.03.2023 | 03:54 | H1 VU: Verkehrsunfall Erkundung, A4 EF-Ost > EF-West, 9 EK, HLF, Sicherung der Einsatzstelle | |
| 17.03.2023 | 08:28 | H GMA GG: Gefahrenmeldeanlage, Leipziger Straße (Krämpfervorstadt), GW-Dekon, GW-L1 GG | |
| 16.03.2023 | 21:39 | F2: Zimmerbrand, Johannes-Brahms-weg (Daberstedt), HLF | |
| 13.03.2023 | 18:00 | Ausbildung: Einsatzübung Brandbekämpfung | |
| 12.03.2023 | 13:48 | F4 Bahn: Brand Lok, Willy-Brandt-Platz (Altstadt), HLF, TLF | |
| 11.03.2023 | Grundreinigung TLF | ||
| 09.03.2023 | 07:52 - 08:30 | BMA W2 Kat1, Brandmeldeanlage, In der langen Else (Güterverkehrszentrum), 6 EK, HLF | |
| 07.03.2023 | 17:12 - 18:00 | H GMA GG: Gefahrenmeldeanlage, Haarbergstraße (Melchendorf), 10 EK, ELW, TLF, GW-Dekon, GW-L1 GG | |
| 27.02.2023 | 18:00 | Ausbildung: Tür- und Fensteröffnung | |
| 25.02.2023 | 16:00 | Jahreshauptversammlung Feuerwehr-Förderverein Erfurt-Dittelstedt e.V. | |
| 25.02.2023 | Grundreinigung HLF | ||
| 20.02.2023 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-prüfung, Pflege Feuerwehrhaus, Individuelle Ausbildung / Übung | |
| 14.02.2023 | 09:21 -09:50 | F3: Dachstuhlbrand, Leipziger Straße (Krämpfervorstadt), 6 EK, HLF | |
| 13.02.2023 | 18:00 | Ausbildung: Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschrift 500 | |
| 08.02.2023 | 20:41 - 23:00 | F3: brennt Wohnung, Am Katzenberg (Melchendorf), 9 EK, HLF, ELW | |
| 07.02.2023 | 06:52 - 07:05 | F2: Zimmerbrand, Theo-Neubauer-Straße (Krämpfervorstadt), 3 EK | |
| 30.01.2023 | 15:43 - 22:00 | Wachbereitschaft im Feuerwehrhaus, 12 EK | |
| 27.01.2023 | 18:21 - 18:50 | H2 VU: Verkehrsunfall eine Person eingeklemmt, Schmidtstedter Knoten Nord, 12 EK, HLF | |
| 26.01.2023 | 12:58 - 14:00 | F2: Zimmerbrand, Ruhrstraße (Krämpfervorstadt), 7 EK, HLF | |
| 23.01.2023 | 18:00 | Ausbildung: Dekontaminations-Schema | |
| 22.01.2023 | 04:36 - 07:30 | H1 VU: Verkehrsunfall Erkundung, A4 EF-Ost > EF-West, 9 EK, HLF | |
| 21.01.2023 | 07:30 - 11:30 | Geplante Wachbereitschaft im Feuerwehrhaus wegen einer Maßnahme der Berufsfeuerwehr, anschließend Objektkunde im St.-Marien-Dom (Altstadt) | |
| 20.01.2023 | 17:30 | Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr Erfurt-Dittelstedt | |
| 16.01.2023 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-prüfung, Pflege Feuerwehrhaus, Individuelle Ausbildung / Übung | |
| 14.01.2023 | 15:22 | F4 Bahn: Brennt ICE voll besetzt, Zum Güterbahnhof (Krämpfervorstadt), TLF, HLF, ELW, technischer Defekt, kein Brand | |
| 10.01.2023 | 11:32 | F1: Pkw-Brand, A4 EF-Ost > EF-West, TLF, HLF | |
| 09.01.2023 | 18:00 | Ausbildung: Sonder- und Wegerechte | |
| 08.01.2023 | 14:37 | BMA W2 Kat2, Brandmeldeanlage, Ludwig-Ehrhard-Ring (Daberstedt), HLF, Fehlauslösung | |
| 08.01.2023 | 14:10 | H2 GG: Gasausströmung, Josef-Ries-Straße (Johannesvorstadt), MLF, GW-L1 GG, GW-Dekon, HLF | |
| 07.01.2023 | 18:00 | Neujahrsfeier Stadtfeuerwehrverband Erfurt e.V. im Sportzentrum Marbach | |
| 07.01.2023 | 15:55 | F1: brennt Sperrmüll im Freien an Turnhalle, Friedrich-Ebert-Straße (Daberstedt), HLF, falsche Wahrnehmung | |
| 06.01.2023 | 14:30 | H2 GG: Erkundung Pulver, Meyfahrtstraße (Altstadt), MLF, GW-L1 GG, GW-Dekon | |
| 01.01.2023 | 01:45 | F1: brennt Mülltonne, Geraer Straße (Daberstedt), HLF | |
| 01.01.2023 | 00:47 | F3: brennt Lagerhalle, Anton-Lucius-Straße (Krämpfervorstadt), TLF, ELW, Wir wurden zur Wasserversorgung und Abschnittsleitung eingesetzt | |
| 01.01.2023 | 00:47 | F1: Pkw-Brand, Konrad-Zuse-Straße (Herrenberg), HLF, Pkw in Vollbrand | |
| 01.01.2023 | 00:35 | F1: brennt Hecke, droht auf Fassade überzugreifen, Schellrodaer Straße (Windischholzhausen), HLF, TLF, ELW | |
| 01.01.2023 | 00:21 | F1: brennt Hecke, Rudolstädter Straße, HLF, TLF, ELW, Flächenbrand | |
| 01.01.2023 | 00:01 - 00:21 | F1: brennt Hecke, Erhöhung F3: Dachstuhlbrand, Dornheimstraße (Melchendorf), HLF, TLF, ELW | |
| 31.12.2022 | 20:00 - 04:00 | Geplante Wachbereitschaft zu Silvester im Feuerwehrhaus, 12 EK |
Diese Angaben sind keine amtlichen Informationen der Stadtverwaltung Erfurt! Irrtümer vorbehalten. Natürlich haben wir die Einsätze in vielen Fällen nicht allein bearbeitet, sondern gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr oder anderen Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisaionen. Die angegebenen Einsatzstichworte stimmen nicht immer mit der tatsächlich vorgefundenen Lage überein. Es sind mehr Einsatzkräfte angegeben als auf die eingesetzten Fahrzeuge passen? Anzahl Einsatzkräfte = im Feuerwehrhaus einsatzbereit erschienen; angegebene Fahrzeuge = ausgerückte Fahrzeuge; Differenzen sind also normal.