Übersicht 2025
Zu diesen Aktivitäten kommen noch die
der Jugendfeuerwehr und Kindergruppe, der Alters- und Ehrenabteilung sowie
Sicherheitsdienste im Theater, Sport, Fahrzeug-/technikpflege, ...
Diese Angaben sind keine amtlichen Informationen der Stadtverwaltung Erfurt! Irrtümer vorbehalten.
| Art | Datum | Uhrzeit | Beschreibung |
| 31.12.2025 | 20:00 | Wachbereitschaft zum Jahreswechsel im Feuerwehrhaus | |
| 29.12.2025 | 18:00 | Feiertagstreffen | |
| 22.12.2025 | 18:00 | Ausbildung: Jahresabschluss | |
| 17.12.2025 | 04:29 | H klein: Kraftstoffauslauf, A4 EF-Ost > EF-West, HLF | |
| 15.12.2025 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-überprüfung, Feuerwehrhaus-Pflege, individuelle Ausbildung/Übung | |
| 14.12.2025 | 16:53 | F3 Bahn: brennt ein Zug, Willy-Brandt-Platz (Altstadt), TLF, HLF | |
| 06.12.2025 | 08:08 | BMA W1 KAT2: Brandmeldeanlage, Willy-Brandt-Platz (Altstadt), HLF | |
| 04.12.2025 | 18:03 | F3: Kellerbrand, Nonnenrain (Daberstedt), HLF | |
| 04.12.2015 | 09:58 | F3: brennt Tiefgarage, Hallesche Straße (Krämpfervorstadt), HLF | |
| 04.12.2025 | 09:32 | H2GG: Gasausströmung, Friedrich-Neumeyer-Straße (Mittelhausen), GW-Dekon, ELW | |
| 03.12.2025 | 15:00 | Wachbereitschaft im Feuerwehrhaus | |
| 03.12.2025 | 14:28 | H2GG: Gasausströmung, Am Urbicher Kreuz (Windischholzhausen), GW-Dekon, ELW | |
| 25.11.2025 | 08:46 | H1: Person hilflos hinter Tür, Melchendorfer Straße (Daberstedt), HLF | |
| 24.11.2025 | 18:00 | Ausbildung: CSA-Training | |
| 23.11.2025 | 09:41 | H2 GG: Gasleitung beschädigt, Regierungsstraße (Altstadt), ELW, GW-Dekon | |
| 20.11.2025 | 18:39 | F2: Erkundung Brand, Lkw Reifen gelöscht, A4 EF Ost > EF-West, HLF | |
| 17.11.2025 | 18:00 | Ausbildung: Einsatzübung Brandbekämpfung in unterirdischen Anlagen | |
| 11.11.2025 | 16:30 | Blutspende im Feuerwehrhaus mit dem Blutspendedienst NSTOB | |
| 11.11.2025 | 14:36 | H3 VU: Verkehrsunfall ein Lkw, A4 EF Ost > EF-West, HLF, ELW, HLF | |
| 31.10.2025 | 00:13 | H2 VU: Verkehrsunfall eingeklemmte Person, A4 EF-Ost > EF-West, Parkplatz Willroder Forst, HLF | |
| 30.10.2025 | 07:06 | F1: brennt Pkw, A4 EF-Ost > EF-West, HLF | |
| 29.10.2025 | 15:37 | F2Y: Brand, Haselnußweg (Wiesenhügel), HLF | |
| 28.10.2025 | 07:48 | Wachbereitschaft im Feuerwehrhaus | |
| 20.10.2025 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-überprüfung, Feuerwehrhaus-Pflege, individuelle Ausbildung/Übung | |
| 20.10.2025 | 11:07 | F2Y: Zimmerbrand, Heimrauchmelder/Brandgeruch, Auenstraße (Andreasvorstadt), HLF | |
| 20.10.2025 | 10:53 | BMA W2 Kat2, Kranichfelder Straße (Herrenberg), HLF | |
| 20.10.2025 | 05:27 | Wachbereitschaft im Feuerwehrhaus | |
| 13.10.2025 | 21:05 | H1GG: Vermutliche Gasausströmung / Gasflasche überfüllt, Weimarische Straße (Linderbach), HLF | |
| 13.10.2025 | 18:00 | Ausbildung: Einsatzübung technische Hilfeleistung / Verkehrsunfall | |
| 10.10.2025 | 11:07 | H2 VU: Verkehrsunfall, Person eingeklemmt, A4 EF-Ost > EF-West, HLF | |
| 10.10.2025 | 08:02 | H3 VU: Verkehrsunfall Lkw im Graben, A4 EF-Ost > EF-West, HLF | |
| 04.10.2025 | 20:29 | F2 GG: brennt Tankstelle, Bei den Froschäckern (Güterverkehrszentrum), TLF, HLF | |
| 22.09.2025 | 18:00 | Ausbildung: Erste Hilfe, Dieselumfüllpumpe | |
| 21.09.2025 | 01:26 | H klein: Ölspur/Kraftstoffauslauf, A4 EF-Ost > EF-Vieselbach, HLF | |
| 20.09.2025 | 21:43 | F2: brennt Zimmer/Wohnung, Rudolstädter Straße (Daberstedt), HLF | |
| 19.09.2025 | 15:45 | BMA W2 Kat2: Brandmeldeanlage, Gustav-Tauschek-Straße (Herrenberg), HLF | |
| 19.09.2025 | 14:27 | F1: brennt Baum/Hecke, Scharnhorststraße (Herrenberg), HLF | |
| 16.09.2025 | 20:21 | H1 VU: Verkehrsunfall Erkundung, A4 EF-Ost > EF-West, HLF | |
| 16.09.2025 | 16:30 | Blutspende im Feuerwehrhaus mit dem DRK Blutspendedienst NSTOB | |
| 15.09.2025 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-überprüfung, Feuerwehrhaus-Pflege, individuelle Ausbildung/Übung | |
| 13.09.2025 | 20:01 | H2 GG: Gasausströmung (CO2), Weimarische Straße (Daberstadt), GW-Dekon | |
| 13.09.2025 | 14:00 | Feuerwehr-Kinderfest | |
| 08.09.2025 | 18:00 | Ausbildung: Technische Hilfeleistung | |
| 07.09.2025 | 11:53 | F2: Erkundung Brand, Am Seegraben (Dittelstedt), TLF | |
| 29.08.2025 | 15:14 | F2: Heimrauchmelder, Nonnenrain (Daberstedt), HLF | |
| 28.08.2025 | 11:21 | H klein: Verkehrsunfall leicht, A4 EF-Ost > EF-Vieselbach, HLF | |
| 25.08.2025 | 18:00 | Ausbildung: Einsatzübung Brandbekämpfung (Henne-Kaserne) | |
| 23.08.2025 | 00:57 | H2 VU, Verkehrsunfall 2 Pkw, A4 EF-Ost > EF-West, HLF | |
| 21.08.2025 | 11:12 | H2 GG: Gasleitung beschädigt, Schneewittchenweg (Windischolzhausen), GW-Dekon, ELW | |
| 19.08.2025 | 11:13 | H GMA GG: Gefahrenmeldeanlage, Konrad-Zuse-Straße (Herrenberg), GW-Dekon, TLF, ELW | |
| 18.08.2025 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-überprüfung, Feuerwehrhaus-Pflege, individuelle Ausbildung/Übung | |
| 11.08.2025 | 18:00 | Ausbildung: Vegetationsbrandbekämpfung | |
| 11.08.2025 | 04:27 | F3Y: Brand, Tungerstraße (Herrenberg), HLF, TLF | |
| 04.08.2025 | 08:26 | H2 GG: unklare Briefsendung, weißes Pulver, Augustinerstraße (Altstadt), GW-Dekon, ELW (nachgefordert) | |
| 28.07.2025 | 18:00 | Ausbildung: "Selbstretten", Drehleiterkorb | |
| 24.07.2025 | 18:20 | H1 VU: Verkehrsunfall Erkundung, 3 Pkw, A4 EF-Ost > EF-Vieselbach, HLF | |
| 21.07.2025 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-überprüfung, Feuerwehrhaus-Pflege, individuelle Ausbildung/Übung | |
| 21.07.2025 | 11:00 | F3Y Brand Wohnscheibe, Heimrauchmelder, Brandgeruch, Tungerstraße (Herrenberg), HLF, TLF, ELW | |
| 14.07.2025 | 17:30 | Ausbildung: Wasserentnahme offenes Gewässer | |
| 10.07.2025 | 20:49 | F1: Brand Grasfläche klein, Wilhelm-Wolf-Straße (Herrenberg), TLF | |
| 10.07.2025 | 13:13 | F3 Bahn: Brand ein Zug, Uferstraße (Bischleben), TLF | |
| 09.07.2025 | 13:30 | F1: Brand Pkw, Ostumfahrung Linderbach, TLF | |
| 08.07.2025 | 16:30 | Blutspende im Feuerwehrhaus mit dem DRK Blutspendedienst NSTOB | |
| 07.07.2025 | 13:55 | H3 VU: Verkehrsunfall Lkw, Gefahrgutaustritt, A4 EF-Vieselbach > Nohra, HLF; Nachforderung TLF, Besetzung ELW für Wache 2 | |
| 06.07.2025 | Überörtlicher Einsatz, Einsatzzug EF-Retten, Waldbrand Saalfelder Höhe/Gösselsdorf, ELW, HLF | ||
| 05.07.2025 | 16:30 | Brandsicherheitswache Domplatz, Konzert Clueso | |
| 05.07.2025 | 14:58 | H1 VU: Verkehrsunfall Erkundung, A4 Erfurt-West, HLF | |
| 05.07.2025 | 00:10 | F2Y: Brand, Neuerbe (Altstadt), HLF | |
| 02.07.2025 | 13:47 | F2 Lkw: brennt Sattelauflieder-Rad, Ostumfahrung Urbich > Linderbach, HLF | |
| 01.07.2025 | 20:01 | F1: brennt Stromkasten, Am Drosselberg (Melchendorf), HLF - Gebüsch / Wiese neben Trafohaus abgelöscht | |
| 01.07.2025 | 09:42 | H1: Tragehilfe für Rettungsdienst, Rathenaustraße (Krämpfervorstadt), HLF | |
| 29.06.2025 | 10:37 | H2 GG: Unbekannte gefährliche Substanz, Am Sünder (Tiefthal), GW-Dekon | |
| 27.06.2025 | 15:02 | H GMA GG: Friedrich-Glenk-Straße (Sulzer Siedlung), GW-Dekon - Einsatzübung | |
| 26.06.2025 | 17:07 | H1: Baum auf Straße, Pachelbelstraße (Daberstedt), HLF | |
| 23.06.2025 | 18:00 | Gefahrstoffausbildung (Atomare Gefahren, Kontaminationsnachweisplatz) | |
| 20.- 22.06.2025 |
Jugendfeuerwehrzeltlager mit Wettkampf der JF Erfurt in Molsdorf, 1.Platz für die Kindergruppe, 4.Platz für die Jugendgruppe | ||
| 19.06.2025 | 07:52 | BMA W2 KAT2: Brandmeldeanlage, Moratzallee (Löbervorstadt), HLF | |
| 17.06.2025 | 13:14 | F3: brennt Lagerhalle, Greifswalder Straße (Johannesvorstadt), HLF (später ELW, TLF) | |
| 16.06.2025 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-überprüfung, Feuerwehrhaus-Pflege, individuelle Ausbildung/Übung | |
| 12.06.2025 | 00:56 | F2: brennt Gartenlaub, Linderbacher Straße (Büßleben), MLF, HLF, TLF | |
| 09.06.2025 | 12:57 | F3: brennt Lagerhalle, Löbauer Weg (Krämpfervorstadt), HLF, ELW | |
| 05.- 09.06.2025 |
Besuch bei der Partnerfeuerwehr in Hronov, Tschechien | ||
| 30.05.2025 | 21:09 | F2: Brand Gartenhaus, Gartenanlage Am Blosenburghang (Daberstedt), TLF (Nachforderung) | |
| 27.05.2025 | 08:08 | BMA W2 KAT2, Brandmeldeanlage, Werner-Seelenbinder-Straße, HLF | |
| 26.05.2025 | 18:00 | Ausbildung: Brandsicherheitswachdienst | |
| 19.05.2025 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-überprüfung, Feuerwehrhaus-Pflege, individuelle Ausbildung/Übung | |
| 15.05.2025 | 10:11 | F1: Brand Pkw, A4 EF-Ost > EF-West, TLF, HLF | |
| 14.05.2025 | 13:59 | F3 GG: Brand Gastank, Pinnower Straße (Gispersleben), Gartenanlage, ELW, HLF, GW-Dekon, GW-L1 GG | |
| 13.05.2025 | 11:15 | BMA W1 KAT2, Brandmeldeanlage, Neuwerkstraße (Altstadt), HLF | |
| 12.05.2025 | 18:00 | Ausbildung: Einsatzübung Brandbekämpfung (BMA) | |
| 12.05.2025 | 11:33 | F3: Kellerbrand, Bürgermeister-Wagner-Straße (Altstadt), HLF | |
| 05.05.2025 | 15:35 | F3Y: Brand Krankenhaus, Haarbergstraße (Melchendorf), TLF, HLF | |
| 01.05.2025 | 12:00 | 9. Dittelstedter-Hobby-Fußballturnier zwischen angemeldeten Hobby-Mannschaften auf dem Platz am Feuerwehrhaus. >>> mehr >>> | |
| 30.04.2025 | 20:30 | Sicherheitswache Walpurgisfeuer Domplatz (Altstadt), HLF | |
| 30.04.2025 | 18:45 | F3: Brand Personen im Gebäude, Unter der Warthe (Melchendorf), ELW, HLF | |
| 30.04.2025 | 16:34 | H1 VU: Erkundung Verkehrsunfall, A 4 EF-Ost > EF-Vieselbach, HLF | |
| 30.04.2025 | 05:02 | BMA W1 KAT2: Brandmeldeanlage, Willy-Brandt-Platz (Altstadt), HLF | |
| 28.04.2025 | 20:06 | F3: Dachstuhlbrand, Schulzenweg (Melchendorf), ELW, HLF | |
| 28.04.2025 | 18:00 | Ausbildung: Einweisung neue Beladung GW-L1 Beladungsmodul Gefahrgut | |
| 26.04.2025 | 09:00 | Frühjahrsputz Feuerwehrhaus, anschließend Mitgliederversammlung Feuerwehrförderverein | |
| 24.04.2025 | 23:05 | BMA W2 KAT1: Brandmeldeanlage, Weimarische Straße (Daberstedt), ELW, HLF | |
| 14.04.2025 | 18:00 | Ausbildung: Taktik Brandbekämpfung: Einspeisung Steigleitungen | |
| 12.04.2025 | 08:00 | Grundreinigung und Überprüfung GW-Dekon P | |
| 09.04.2025 | 16:12 | F3: Dachstuhlbrand, Greifswalder Straße (Krämpfervorstadt), HLF | |
| 08.04.2025 | 10:10 | H1: Reanimation, Löberwallgraben (Löbervorstadt), HLF | |
| 06.04.2025 | 11:06 | H3 VU: Verkehrsunfall mehrere Pkw, A4 EF-Vieselbach > EF-Ost, HLF, ELW. Wir sicherten die Rettungshubschrauber-Landung. | |
| 29.03.2025 | 08:00 | Grundreinigung und Überprüfung GW-L1, Dekon-Strecke Bund | |
| 28.03.2025 | 18:00 | Gemeinsame Jahreshauptversammlung FF Erfurt, Wahl Stadtfeuerwehrwart, Delegiertenkonferenz Stadtfeuerwehrverband Erfurt e.V. , Haus der sozialen Dienste | |
| 25.03.2025 | 16:30 | Blutspende im Feuerwehrhaus mit dem DRK Blutspendedienst NSTOB | |
| 24.03.2025 | 18:00 | Ausbildung: Chemikalienschutzanzug | |
| 24.03.2025 | 16:16 | F1: brennt Pkw, A4 EF-Vieselbach > Nohra, TLF | |
| 23.03.2025 | 16:42 | H1: Erkundung Hilfeleistung, Pkw auf Seite, mögliche Rauchentwicklung, A4 EF-Ost > EF-Vieselbach, HLF, TLF. | |
| 22.03.2025 | 15:55 | F2: brennt Unrat auf Baugelände, Am Wasserturm, TLF. Nachforderung | |
| 22.03.2025 | 03:25 | F3: Brand Lagerplatz, Stotternheimer Chaussee (Stotternheim), HLF, TLF. Alarmierung in Wachbereitschaft, kurz danach Nachforderung an die Einsatzstelle. Brandbekämpfung, auch unter Atemschutz | |
| 20.03.2025 | 09:31 | H2 GG: Unbekannte gefährliche Substanz, Im Mittelfelde (Güterverkehrszenrum), GW-Dekon. Aufbau der Dekontaminations-Anlage. | |
| 17.03.2025 | Gedenkfeier 80 Jahre Bombardierung Dittelstedt | ||
| 17.03.2025 | 08:42 | H1: Tragehilfe für Rettungsdienst, Friedrich-Ebert-Straße (Daberstedt), HLF | |
| 17.03.2025 | 08:27 | F3: Kellerbrand, Melchendorfer Straße (Daberstedt), HLF | |
| 16.03.2025 | 21:50 | H2 GG: Gasausströmung, Werner-von-Siemens-Straße (Ilversgehofen), ELW, GW-Dekon | |
| 15.03.2025 | 09:00 | Grundreinigung und Überprüfung ELW | |
| 14.03.2025 | 10:49 | H2 GG: Gasausströmung, Linderbacher Weg (Linderbach), ELW, HLF, GW-Dekon | |
| 11.03.2025 | 20:36 | H1 VU: Verkehrsunfall Erkundung, A4 EF-Ost > EF-Vieselbach, HLF. Sicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle | |
| 11.03.2025 | 12:40 | F3: Dachstuhlbrand, Julius-Leber-Ring (Roter Berg), HLF. Alarmiert auf Rückfahrt vom vorherigen Einsatz | |
| 11.03.2025 | 12:24 | H3 Bahn: Person unter Zug, Hauptbahnhof Willy-Brandt-Platz (Altstadt), HLF | |
| 10.03.2025 | 18:00 | Ausbildung: Einweisung neue Beladung GW-L1 Beladungsmodul Gefahrgut | |
| 05.03.2025 | 15:00 | BMA W1 Kat1: Brandmeldeanlage, Über dem Feldgarten, ELW, MLF, HLF. Übung | |
| 05.03.2025 | 09:30 | H GMA GG: Gefahrenmeldeanlage, Leipziger Straße, ELW, GW-Dekon, HLF. Übung | |
| 04.03.2025 | 11:44 | H GMA GG: Gefahrenmeldeanlage, Konrad-Zuse-Straße (Herrenberg), ELW, GW-Dekon | |
| 02.03.2025 | 11:49 | H klein: Ölspur, A4 EF Ost > EF-Vieselbach, HLF. Sicherung/Absperrung der Ausfahrt bis zur Übernahme durch Autobahnmeisterei | |
| 01.03.2025 | 08:00 | Grundreinigung und Überprüfung TLF | |
| 24.02.2025 | 18:00 | Ausbildung: Atemschutz | |
| 21.02.2025 | 10:10 | F1: brennt Sperrmüll im Freien, Zum Güterbahnhof, TLF; Nachforderung durch HLF Wache 2, Müllauto musste brennenden Müll auf die Straße kippen. Wir stellten die Wasserversorgung sicher. | |
| 19.02.2025 | 08:35 | H2 GG: Unklare Briefsendung, Warsbergstraße (Brühlervorstadt), ELW, GW-Dekon | |
| 18.02.2025 | 20:30 | H2 GG: Gasausströmung, Rubensstraße (Daberstedt), ELW, MLF, GW-Dekon | |
| 15.02.2025 | 08:00 | Grundreinigung und Überprüfung HLF | |
| 12.02.2025 | 12:24 | F2Y: Zimmerbrand, Gneisenaustraße (Melchendorf), HLF | |
| 10.02.2025 | 18:00 | Ausbildung: Anheben Straßenbahn (Theorie) | |
| 06.02.2025 | 18:06 | H2 GG: Gasausströmung bestätigt, Adam-Ries-Straße (Andreasvorstadt), ELW, GW-Dekon | |
| 06.02.2025 | 15:58 | H2 GG: Gasleitung beschädigt (Flüssiggastank), Pinnower Straße (Gispersleben), ELW, GW-Dekon | |
| 04.02.2025 | 20:13 | F2Y: brennt Zimmer/Wohnung, Müfflingstraße (Altstadt), HLF | |
| 03.02.2025 | 12:12 | H GMA GG: Gefahrenmeldeanlage, Konrad-Zuse-Straße (Herrenberg), ELW, GW-Dekon | |
| 30.01.2025 | 08:37 | F1: Pkw-Brand, A4 EF-Vieselbach > EF-Ost, TLF | |
| 27.01.2025 | 18:00 | Ausbildung: Brennen und Löschen | |
| 24.01.2025 | 15:32 | H1: Unterstützung Rettungsdienst, Am Peterbach (Büßleben), HLF, MLF | |
| 20.01.205 | 18:00 | Ergänzungsdienst: Fahrzeugpflege/-überprüfung, Feuerwehrhaus-Pflege, individuelle Ausbildung/Übung | |
| 19.01.2025 | 16:22 | H1 VU: Verkehrsunfall Erkundung, A 4 EF-Vieselbach > EF-Ost, HLF | |
| 17.01.2025 | 18:00 | Jahreshauptversammlung Freiwillige Feuerwehr Erfurt-Dittelstedt | |
| 16.01.2025 | 10:34 | H1: Person hilflos hinter Tür, Rathenaustraße (Krämpfervorstadt), HLF | |
| 15.01.2025 | 13:57 | BMA W2 KAT2: Brandmeldeanlage, Friedrich-Ebert-Straße (Daberstedt), HLF | |
| 13.01.2025 | 18:00 | Ausbildung: Unfallverhütung (Feuerwehr im Sommer), Verkehrsrecht | |
| 04.01.2025 | 15:41 | H klein: Ölspur, A4 EF-West > Arnstadt, HLF | |
| 02.01.2025 | 16:45 | Wachbereitschaft | |
| 01.01.2025 | 14:13 | F1: brennt Baum, Am kleinen Haarberg (Rohda/Haarberg), MLF | |
| 01.01.2025 | 00:34 | F2Y: Balkonbrand, Clausewitzstraße (Herrenberg), HLF | |
| 31.12.2024 | 20:00 - 02:00 | Geplante Wachbereitschaft zu Silvester |
Diese Angaben sind keine amtlichen Informationen der Stadtverwaltung Erfurt! Irrtümer vorbehalten. Natürlich haben wir die Einsätze in vielen Fällen nicht allein bearbeitet, sondern gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr oder anderen Freiwilligen Feuerwehren und Hilfsorganisaionen. Die angegebenen Einsatzstichworte stimmen nicht immer mit der tatsächlich vorgefundenen Lage überein. Es sind mehr Einsatzkräfte angegeben als auf die eingesetzten Fahrzeuge passen? Anzahl Einsatzkräfte = im Feuerwehrhaus einsatzbereit erschienen; angegebene Fahrzeuge = ausgerückte Fahrzeuge; Differenzen sind also normal.